HOME > ご葬儀事例 お客様の声 > 家族葬56 > 坂戸市 薬師会館 しめやかに近親者でのご葬儀
ご葬儀総額費用776,800円
利用式場 | 薬師会館 |
---|---|
利用プラン | 家族葬56 |
火葬場名 | 越生火葬場 |
人数 | 親族:7名 通夜式:---名 告別式:---名 |
利用プラン | 家族葬56 | ¥604,800 |
---|
場所や人数に応じて 変動する費用 |
式場使用料 | 薬師会館 人数等により変動致します。 |
¥— |
---|---|---|---|
火葬料金 | 越生火葬場 | ¥10,000 | |
ドライアイス | ¥10,800 | ||
霊柩車 | ¥— | ||
即日返し | ¥— | ||
会葬御礼品 | ¥864 × 5名分 | ¥4,320 | |
通夜料理 | ¥3,780 × 10名分 | ¥37,800 | |
告別式 会席膳 | ¥3,240 × 7名分 | ¥22,680 | |
合計 | ¥85,600 |
ご要望で追加した オプション商品 |
生花 | ¥32,400 | |
---|---|---|---|
盛籠 | ¥— | ||
祭壇用供物 | ¥— | ||
看板 | ¥— | ||
ご安置室利用 | ¥— | ||
祭壇のグレードアップ | ¥— | ||
棺のグレードアップ | ¥— | ||
骨董のグレードアップ | ¥— | ||
ご遺体処置(納棺師) | ¥54,000 | ||
カラー写真変更 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
合計 | ¥86,400 |
宗教者御礼 | 菩提寺の為不明 | ¥— |
---|
ご葬儀総額費用776,800円
※式場使用料につきましては、人数や使用する会場、お部屋により変動致します。(目安 50,000円~)